商品説明
コースは池が巧みに配置され戦略的。OUT・PAR37 IN・PAR35 の設定でINコースは比較的距離も短いので良いスコアを期待できる。各ホールとも攻め方によって狙い目も違ってくるので飽きのこないコースといえる。
2023 年 12 月31 日までの予約
予約代行 – 送迎無し ( ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD)
|
||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 100 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 135 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 160 | 155 | 153 | 151 | 149 | 147 | 145 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 195 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 180 | 170 | 178 | 166 | 164 | 162 | 160 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 215 | 205 | 203 | 201 | 199 | 197 | 195 |
- カート代
- 料金に含まれています
注意事項 :
・料金に含まれるのは、キャディフィー、グリーンフィー、
・カートは2名で1台シェアをしていただきます
・送迎付きの場合は日本語ガイドと専用車がお迎えします。
・その他必要な費用はキャディチップ 20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)、飲食代です。この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。
ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Black | 440 | 379 | 184 | 412 | 557 | 397 | 213 | 581 | 425 | 3588 |
Blue | 414 | 361 | 166 | 379 | 515 | 377 | 195 | 541 | 400 | 3348 |
White | 378 | 338 | 147 | 350 | 482 | 359 | 180 | 519 | 362 | 3115 |
Red | 323 | 296 | 120 | 296 | 442 | 318 | 149 | 471 | 317 | 2732 |
Hdcp | 5 | 17 | 15 | 13 | 1 | 9 | 11 | 7 | 3 | |
Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Black | 417 | 506 | 393 | 166 | 466 | 562 | 360 | 233 | 432 | 3535 |
Blue | 390 | 489 | 372 | 149 | 437 | 550 | 342 | 218 | 407 | 3354 |
White | 364 | 460 | 344 | 131 | 409 | 535 | 320 | 196 | 358 | 3117 |
Red | 322 | 417 | 312 | 115 | 344 | 477 | 294 | 171 | 303 | 2755 |
Hdcp | 10 | 16 | 12 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 4 | |
レビュー
レビューはまだありません。