商品説明
起伏にとんだコースレイアウト、池も多く戦略的コース
2024 年 12 月31 日までの予約
予約代行 ( 送迎無し ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン | 97 |
休日プラン | 140 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン | 155 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 |
休日プラン | 198 | 193 | 191 | 189 | 187 | 185 | 183 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン | 175 | 165 | 163 | 161 | 159 | 157 | 155 |
休日プラン | 218 | 208 | 206 | 204 | 202 | 200 | 198 |
- カート代
- 含まれています
注意事項 :
・ 表示の値段は1台あたりのお値段です。カートは2名まで乗車可能です。
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィです。
・ 送迎付きの場合は日本語ガイドと専用車がお迎えします。
・その他必要な費用はキャディチップ 20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)、カート代(別料金の場合)、飲食代です。
この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Course A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Champ Tee | 532 | 368 | 172 | 373 | 553 | 163 | 397 | 435 | 426 | 3419 |
Blue | 505 | 360 | 155 | 360 | 525 | 156 | 370 | 420 | 414 | 3265 |
White | 475 | 338 | 135 | 316 | 502 | 136 | 360 | 400 | 388 | 3050 |
Red | 442 | 295 | 116 | 291 | 458 | 122 | 330 | 365 | 346 | 2765 |
Hdcp | |
Course B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Champ Tee | 397 | 545 | 405 | 184 | 493 | 405 | 428 | 190 | 388 | 3435 |
Blue | 370 | 525 | 387 | 175 | 479 | 389 | 408 | 180 | 370 | 3283 |
White | 338 | 515 | 357 | 160 | 469 | 379 | 393 | 165 | 330 | 3106 |
Red | 300 | 460 | 340 | 139 | 424 | 338 | 348 | 140 | 316 | 2805 |
Hdcp | |
Course C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Champ Tee | 393 | 403 | 611 | 188 | 410 | 594 | 382 | 150 | 370 | 3501 |
Blue | 370 | 375 | 588 | 160 | 343 | 578 | 373 | 142 | 345 | 3274 |
White | 348 | 351 | 555 | 135 | 322 | 547 | 367 | 131 | 317 | 3073 |
Red | 297 | 322 | 467 | 110 | 298 | 458 | 293 | 107 | 263 | 2615 |
Hdcp | |
レビュー
レビューはまだありません。