商品説明
山の谷間に作られた、56コース。Phoenix,Champion,Dragonの3コースがあります。プレーヤーを飽きさせません。
2026 年 5 月 30日まで の予約
1, PHOENIX コース と DRAGON コースの料金
| 予約代行(送迎無し- ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
|---|---|---|
| 1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 150 |
| 休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 175 | |
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 177 | 175 |
| 休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 202 | 200 |
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 225 | 215 | 205 | 200 | 195 | 190 | 187 |
| 休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 250 | 240 | 230 | 225 | 220 | 215 | 212 |
- カート代
- 料金に含まれています。
2, CHAMPION コースの料金
| 予約代行(送迎無し- ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
|---|---|---|
| 1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 157 |
| 休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 182 | |
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | x | 202 | 197 | 192 | 187 | 184 | 182 |
| 休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | x | 227 | 222 | 217 | 212 | 209 | 207 |
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | x | 222 | 212 | 207 | 202 | 197 | 195 |
| 休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | x | 247 | 237 | 232 | 227 | 222 | 219 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項 :
料金に含まれるもの:
・キャディフィー、グリーンフィー、カートシェアです。
・カートは2名で1台シェアをしていただきます。
1名様1台利用の場合追加料金が発生します。その料金は当日直接ゴルフ場にお支払お願い致します。
・送迎付きガイド無しの場合はキャディフィー、グリーンフィー、カートシェアと専用車が含まれます。
・送迎付きガイド付きの場合はキャディフィー、グリーンフィー、カートシェア、日本語話せるガイドと専用車が含まれます。
料金に含まれないもの:
・キャディチップ 20~25 USD 米ドル (400,000vnd~500.000 vnd)
・カート代1名様1台利用の場合
・飲食代
・ボール、ティー、シューズ、グローブ、クラブ、傘等のゴルフ用品
キャンセル規定(ハイシーズン:11月~4月)
・ ツアー催行日の 20 日前にキャンセルする場合、キャンセル料金は発生いたしません。
・ ツアー催行日の 20日以内にキャンセルする場合キャンセル料金は100%かかります
キャンセル規定(ローシーズン:5月~9 月) :
・ ツアー催行日の 10 日前にキャンセルする場合、キャンセル料金は発生いたしません。
・ ツアー催行日の 10日以内にキャンセルする場合キャンセル料金は100%かかります 。
カード決済の場合
お支払い完了後、キャンセル規定適用前にキャンセル・返金が発生した際は、手数料として1日あたり5ドルを申し受けます。
キャンセル規定適用前にキャンセルされた場合、お支払いいただいたクレジットカードへご返金いたします。
セキュリティ上の理由により、カード決済時にはPINコードの入力が求められる場合がございます。
PINコードを登録されていない(またはお忘れになった)カードでは決済ができない場合もございますので、その際は日本の銀行口座へのお振込みをご選択ください。
銀行振込の場合
楽天銀行またはPayPay銀行へのお振込みが可能です。
ご予約確定後、銀行振込をご希望の場合は、振込先をご連絡いたします。
キャンセル規定適用前にキャンセルされた場合、ご返金いたします。ただし、返金時の銀行振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
ウェブとライン両方の申し込みを受け付けます。
お申し込みは以下の手順で承ります。
ウェブからの申し込み方法:
STEP 1: 情報入力と決済
ウェブサイトから、ご希望のコース、日にち、人数、時間、プレーヤーのお名前(ローマ字)、ホテル名、連絡先、電話番号、メールアドレスなど、必要事項をご入力ください。
お支払い方法は、ウェブサイトでのカード決済、または日本口座への銀行振込(日本円)からお選びいただけます。
STEP 2: 申し込み受付
お申し込み完了後、「新規注文受付」のメールが自動送信されます。
弊社からは48時間以内に改めてご連絡いたしますので、しばらくお待ちください。
万が一、お申し込み後にメールが届かない場合は、以下のいずれかの方法でご連絡ください。
* LINE:
https://line.me/R/ti/p/@byt7133k
* 電話:
* 日本からおかけの場合(3分12円):050-3557-5544
* ベトナムからおかけの場合:+84.905-521-530
(電話受付時間:7:00~20:00)
*メール: kozai@dragongolf.vn または sales@dragongolf.vn
PINコード未登録などによりカード決済ができない場合も、上記いずれかの連絡先までご連絡をお願いいたします
STEP 3: 予約確定のご連絡
ゴルフ場の空き状況を確認後、メールにてご連絡いたします。
予約内容をバウチャーで発行致します。
お手数ですが、メールをご確認いただきますようお願い申し上げます。
ラインでのお申し込み方法
STEP 1: ご連絡
ウェブサイトの「LINEでお友達追加」ボタンから、当社のLINE公式アカウントを追加してください。
以下の必要事項をご入力の上、メッセージをお送りください。
* ご希望のコース
* プレー希望日
* 人数
* ご希望の時間帯
* プレーヤーのお名前(ローマ字)
* 送迎が必要の場合あり?なし?
* ご宿泊ホテル名
* 連絡先電話番号
* メールアドレス
お支払い方法は、ウェブサイトでのクレジットカード決済、または日本口座への銀行振込(日本円)からお選びいただけます。
STEP 2: お申し込み受付とお見積もり
料金はウェブサイトに記載されているものと同額です。
上記の情報をお知らせいただければ、お見積もりをお送りいたします。
お見積もり内容にご同意いただけましたら、空き状況を確認させていただきます。
STEP 3: 予約確定
スタート時間のご案内後、ご希望のスタート時間をお選びいただきます。
その後、バウチャーを発行いたします。
お支払い期日までにお支払いをお済ませください。
コース情報
Scorecard
| Phoenix Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Black | 437 | 436 | 589 | 186 | 360 | 578 | 142 | 418 | 475 | 3621 |
| Blue | 412 | 409 | 565 | 170 | 333 | 516 | 127 | 396 | 450 | 3378 |
| White | 380 | 383 | 539 | 153 | 312 | 488 | 116 | 366 | 430 | 3167 |
| Gold | 319 | 359 | 513 | 137 | 284 | 442 | 116 | 345 | 409 | 2924 |
| Red | 268 | 302 | 422 | 120 | 216 | 386 | 105 | 312 | 366 | 2497 |
| Hdcp |
| Phoenix Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Black | 393 | 450 | 582 | 563 | 197 | 377 | 186 | 453 | 392 | 3593 |
| Blue | 362 | 430 | 554 | 525 | 153 | 333 | 164 | 425 | 364 | 3310 |
| White | 331 | 406 | 527 | 492 | 175 | 312 | 150 | 384 | 331 | 3108 |
| Gold | 297 | 367 | 491 | 459 | 131 | 279 | 135 | 345 | 294 | 2798 |
| Red | 250 | 336 | 463 | 432 | 131 | 246 | 105 | 315 | 262 | 2540 |
| Hdcp |
| Dragon Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Black | 405 | 381 | 230 | 644 | 397 | 401 | 241 | 610 | 410 | 3719 |
| Blue | 377 | 357 | 197 | 612 | 370 | 372 | 217 | 589 | 386 | 3477 |
| White | 329 | 335 | 174 | 579 | 346 | 346 | 190 | 559 | 343 | 3201 |
| Gold | 300 | 298 | 164 | 551 | 324 | 315 | 185 | 525 | 307 | 2969 |
| Red | 281 | 246 | 148 | 432 | 268 | 225 | 160 | 484 | 280 | 2524 |
| Hdcp |
| Dragon Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Black | 167 | 360 | 547 | 421 | 417 | 392 | 219 | 618 | 421 | 3562 |
| Blue | 149 | 321 | 521 | 397 | 382 | 372 | 205 | 589 | 401 | 3337 |
| White | 136 | 304 | 444 | 345 | 351 | 341 | 191 | 559 | 375 | 3046 |
| Gold | 0 | 274 | 444 | 309 | 320 | 319 | 173 | 517 | 349 | 2705 |
| Red | 0 | 241 | 389 | 254 | 301 | 297 | 98 | 478 | 303 | 2361 |
| Hdcp |
| Champion Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Black | 407 | 483 | 186 | 621 | 413 | 470 | 525 | 440 | 192 | 3737 |
| Blue | 385 | 445 | 163 | 521 | 380 | 437 | 504 | 403 | 174 | 3412 |
| White | 370 | 406 | 142 | 585 | 339 | 405 | 477 | 360 | 164 | 3248 |
| Gold | 331 | 378 | 135 | 559 | 319 | 383 | 450 | 304 | 146 | 3005 |
| Red | 292 | 322 | 121 | 537 | 283 | 349 | 405 | 256 | 125 | 2690 |
| Hdcp |
| Champion Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Black | 455 | 590 | 221 | 397 | 400 | 215 | 426 | 619 | 426 | 3749 |
| Blue | 420 | 568 | 188 | 348 | 379 | 188 | 398 | 580 | 398 | 3467 |
| White | 378 | 530 | 149 | 302 | 362 | 166 | 365 | 540 | 363 | 3155 |
| Gold | 350 | 486 | 135 | 282 | 343 | 156 | 295 | 502 | 333 | 2882 |
| Red | 326 | 429 | 115 | 239 | 298 | 144 | 256 | 434 | 302 | 2543 |
| Hdcp |

Lakeside Course King's island Golf Resort






レビュー
レビューはまだありません。