商品説明
以前は日本人経営のゴルフ場。その為か、日本人プレーヤーが多い。
2023年の予約
予約代行(送迎無し) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 140 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 185 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 194 | 189 | 187 | 185 | 183 | 181 | 179 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 239 | 234 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 214 | 204 | 202 | 200 | 198 | 196 | 194 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 259 | 249 | 247 | 245 | 243 | 241 | 239 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項 :
・ 料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ、カートです。カートは2名で1台シェアをしていただきます。
1名1台を利用の場合追加 12 USD (240,000vnd) ドンをゴルフ場にお支払い下さい
・その他必要な費用はキャディチップ15usd (300,000vnd) 、飲食代です。この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。
ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。
基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Course A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Black | 473 | 430 | 374 | 185 | 600 | 376 | 450 | 240 | 522 | 3650 |
Blue | 447 | 395 | 350 | 185 | 572 | 374 | 165 | 361 | 402 | 3251 |
White | 418 | 365 | 329 | 157 | 550 | 328 | 393 | 203 | 469 | 3212 |
Red | 355 | 326 | 318 | 139 | 450 | 256 | 353 | 157 | 425 | 2779 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 |
Course B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Black | 405 | 464 | 470 | 170 | 387 | 570 | 218 | 440 | 500 | 3624 |
Blue | 387 | 331 | 477 | 123 | 520 | 357 | 165 | 382 | 411 | 3153 |
White | 365 | 427 | 445 | 126 | 364 | 525 | 185 | 373 | 450 | 3260 |
Red | 358 | 354 | 386 | 116 | 335 | 442 | 137 | 316 | 428 | 2872 |
Hdcp | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 |
Course C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Black | 368 | 381 | 570 | 146 | 430 | 426 | 200 | 360 | 526 | 3407 |
Blue | 348 | 361 | 538 | 138 | 406 | 402 | 178 | 336 | 490 | 3197 |
White | 318 | 332 | 511 | 120 | 383 | 362 | 153 | 306 | 440 | 2925 |
Red | 280 | 309 | 466 | 106 | 365 | 351 | 120 | 256 | 390 | 2643 |
Hdcp | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 9 | 17 |
Video
レビュー
レビューはまだありません。