商品説明
LOW SEASON :
2024年 4 月30 日からの予約
予約代行 – 送迎無し ( ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日 ) | 142 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIME 8:10 前 | 168 | |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIM 8:10 以降 | 152 | |
休日プラン TEE TIME 10:29 前 | 205 | |
休日プラン TEE TIM 10:29 以降 | 195 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日 ) | 203 | 193 | 191 | 189 | 187 | 185 | 183 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIME 8:10 前 | 229 | 219 | 217 | 215 | 213 | 211 | 209 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIM 8:10 以降 | 213 | 203 | 201 | 199 | 197 | 195 | 193 |
休日プラン TEE TIME 10:29 前 | 266 | 256 | 254 | 252 | 250 | 248 | 246 |
休日プラン TEE TIM 10:29 以降 | 256 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 | 236 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日 ) | 183 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 | 168 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIME 8:10 前 | 209 | 204 | 202 | 200 | 198 | 196 | 194 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIM 8:10 以降 | 193 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 |
休日プラン TEE TIME 10:29 前 | 246 | 241 | 239 | 237 | 235 | 233 | 231 |
休日プラン TEE TIM 10:29 以降 | 236 | 231 | 229 | 227 | 225 | 223 | 221 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ、カートです。カートは2名で1台シェアをしていただきます。
・その他必要な費用はキャディチップ 20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)
飲食代はゴルフ場へ直接お支払いください。ゴルフ場は基本ドン, ドル 各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Course A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Gold | 473 | 449 | 381 | 188 | 543 | 199 | 383 | 480 | 539 | 3635 |
Blue | 448 | 422 | 360 | 169 | 513 | 186 | 350 | 470 | 515 | 3433 |
White | 375 | 368 | 319 | 121 | 473 | 148 | 372 | 406 | 462 | 3044 |
Red | 350 | 326 | 275 | 104 | 440 | 136 | 284 | 439 | 417 | 2771 |
Hdcp | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Course B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Gold | 506 | 190 | 402 | 344 | 189 | 385 | 370 | 615 | 447 | 3448 |
Blue | 482 | 176 | 379 | 323 | 168 | 373 | 355 | 594 | 424 | 3274 |
White | 439 | 126 | 339 | 271 | 126 | 326 | 302 | 515 | 360 | 2804 |
Red | 423 | 101 | 279 | 245 | 106 | 277 | 257 | 447 | 330 | 2465 |
Hdcp | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 |
Course C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Gold | 360 | 528 | 403 | 358 | 129 | 341 | 372 | 480 | 139 | 3110 |
Blue | 344 | 495 | 387 | 343 | 95 | 322 | 350 | 458 | 115 | 2909 |
White | 322 | 458 | 350 | 327 | 95 | 321 | 315 | 420 | 115 | 2723 |
Red | 283 | 425 | 322 | 297 | 81 | 280 | 278 | 394 | 98 | 2458 |
Hdcp | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 |
Video
コース紹介
レビュー
レビューはまだありません。