商品説明
予約代行 – 送迎無し ( ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日 ) | 142 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIME 8:10 前 | 145 | |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIM 8:10 以降 | 160 | |
休日プラン TEE TIME 10:29 前 | 195 | |
休日プラン TEE TIM 10:29 以降 | 185 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日 ) | 182 | 177 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIME 8:10 前 | 185 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIM 8:10 以降 | 200 | 195 | 193 | 191 | 189 | 187 | 185 |
休日プラン TEE TIME 10:29 前 | 240 | 235 | 233 | 231 | 229 | 227 | 225 |
休日プラン TEE TIM 10:29 以降 | 230 | 225 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日 ) | 207 | 197 | 195 | 193 | 191 | 189 | 187 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIME 8:10 前 | 210 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 |
平日プラン ( 火~金曜日) TEE TIM 8:10 以降 | 225 | 215 | 213 | 211 | 209 | 207 | 205 |
休日プラン TEE TIME 10:29 前 | 265 | 255 | 253 | 251 | 249 | 247 | 247 |
休日プラン TEE TIM 10:29 以降 | 255 | 245 | 243 | 241 | 239 | 237 | 237 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ、カートです。カートは2名で1台シェアをしていただきます。
・その他必要な費用はキャディチップ 20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)
飲食代はゴルフ場へ直接お支払いください。ゴルフ場は基本ドン, ドル 各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
– プレー日から10日以内キャンセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
お支払いの注意 :
クレジットカード決済をする前に以下の規約をよくお読みください。
+ お支払い方法にはクレジットカード決済と日本の口座( 三井住友銀行もしくはジャパンネット銀行)に銀行振り込み両方があります。
+ カード決済のお申込みは表示料金はドルですが最後の請求はベトナムドンになります。
実際に請求されるのはお客様発行された国の通貨に為替変更されます。
+お支払い後キャンセル規定の前にキャンセルする場合決済クレジットカード会社の返金手数料がかかりため、キャンセル料は 10 ドル発生致します
+キャンセルではなく、予約の変更、返金が必要の場合決済クレジットカード会社の返金手数料がかかるため、手数料が1回 5ドル発生致します。
+セキュリティ上の理由によりカード決済するとき、所有者カードを認証するために PIN コードの入力が求められます。
PIN コードを登録されてない(もしくは覚えてない)カードだと決済できない場合もございます。
その際、日本の銀行口座振り込みをお選び下さい。
コース情報
Scorecard
Course A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Gold | 473 | 449 | 381 | 188 | 543 | 199 | 383 | 480 | 539 | 3635 |
Blue | 448 | 422 | 360 | 169 | 513 | 186 | 350 | 470 | 515 | 3433 |
White | 375 | 368 | 319 | 121 | 473 | 148 | 372 | 406 | 462 | 3044 |
Red | 350 | 326 | 275 | 104 | 440 | 136 | 284 | 439 | 417 | 2771 |
Hdcp | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Course B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Gold | 506 | 190 | 402 | 344 | 189 | 385 | 370 | 615 | 447 | 3448 |
Blue | 482 | 176 | 379 | 323 | 168 | 373 | 355 | 594 | 424 | 3274 |
White | 439 | 126 | 339 | 271 | 126 | 326 | 302 | 515 | 360 | 2804 |
Red | 423 | 101 | 279 | 245 | 106 | 277 | 257 | 447 | 330 | 2465 |
Hdcp | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 |
Course C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Gold | 360 | 528 | 403 | 358 | 129 | 341 | 372 | 480 | 139 | 3110 |
Blue | 344 | 495 | 387 | 343 | 95 | 322 | 350 | 458 | 115 | 2909 |
White | 322 | 458 | 350 | 327 | 95 | 321 | 315 | 420 | 115 | 2723 |
Red | 283 | 425 | 322 | 297 | 81 | 280 | 278 | 394 | 98 | 2458 |
Hdcp | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 |
Video
コース紹介
レビュー
レビューはまだありません。