商品説明
SKY COURSE
2024年 の予約
予約代行 (送迎無し) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 150 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 203 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 205 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 258 | 253 | 251 | 249 | 247 | 245 | 243 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 225 | 215 | 213 | 211 | 209 | 207 | 205 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 278 | 268 | 266 | 264 | 262 | 260 | 258 |
- カート代
- 料金に含まれています
注意事項 :
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ、カートです。カートは2名で1台シェアをしていただきます。
・その他必要な費用はキャディチップ20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)、飲食代です。この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。
ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。
基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Lake Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 465 | 516 | 615 | 203 | 616 | 411 | 385 | 192 | 447 | 3850 |
Black | 448 | 498 | 602 | 188 | 590 | 395 | 366 | 170 | 419 | 3676 |
Blue | 408 | 475 | 578 | 167 | 575 | 376 | 341 | 154 | 392 | 3466 |
Red | 338 | 335 | 507 | 155 | 481 | 274 | 265 | 111 | 336 | 2802 |
White | 375 | 456 | 570 | 160 | 528 | 361 | 300 | 135 | 376 | 3261 |
Hdcp | 14 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 18 | 9 | 12 |
Lake Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Gold | 395 | 362 | 593 | 212 | 470 | 448 | 232 | 423 | 572 | 3707 |
Black | 379 | 341 | 567 | 202 | 458 | 437 | 220 | 407 | 558 | 3569 |
Blue | 373 | 282 | 539 | 172 | 432 | 426 | 189 | 395 | 533 | 3341 |
Red | 264 | 201 | 489 | 140 | 326 | 362 | 119 | 323 | 458 | 2682 |
White | 365 | 245 | 509 | 165 | 415 | 396 | 154 | 357 | 489 | 3095 |
Hdcp | 16 | 17 | 11 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 13 | |
Sky Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 416 | 383 | 230 | 569 | 394 | 448 | 558 | 164 | 470 | 3632 |
Black | 398 | 361 | 220 | 547 | 389 | 431 | 531 | 151 | 445 | 3473 |
Blue | 373 | 350 | 200 | 530 | 373 | 408 | 500 | 139 | 406 | 3279 |
Red | 314 | 295 | 130 | 441 | 323 | 358 | 432 | 112 | 332 | 2737 |
White | 344 | 320 | 175 | 502 | 350 | 374 | 455 | 132 | 366 | 3018 |
Hdcp | 8 | 14 | 6 | 16 | 10 | 2 | 12 | 18 | 4 | |
Sky Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 416 | 607 | 230 | 448 | 394 | 350 | 569 | 197 | 470 | 3681 |
Black | 400 | 592 | 224 | 430 | 390 | 334 | 552 | 180 | 454 | 3556 |
Blue | 390 | 565 | 200 | 397 | 370 | 315 | 525 | 153 | 420 | 3335 |
Red | 350 | 467 | 164 | 348 | 316 | 280 | 475 | 120 | 330 | 2850 |
White | 369 | 530 | 177 | 369 | 346 | 304 | 501 | 135 | 370 | 3101 |
Hdcp | 15 | 7 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 11 | 1 | |
Video
レビュー
レビューはまだありません。