商品説明
2023年 5月7日からの料金
予約代行 ( 送迎無し ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン | 133 |
休日プラン | 153 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン | 162 | 157 | 155 | 153 | 151 | 149 | 147 |
休日プラン | 182 | 177 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン | 182 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 |
休日プラン | 202 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン | 237 | 227 | 222 | 218 | 214 | 210 | 207 |
休日プラン | 257 | 247 | 242 | 238 | 234 | 230 | 227 |
- カート代
- 含まれています
注意事項
・表示の値段は1台あたりのお値段です。
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ, カート代です。カートは2名で1台シェアをしていただきます
・1名1台カートご利用の場合1台分の料金が発生します。その場合は当日ゴルフ場にお支払いください
・その他必要な費用はキャディチップ15usd (300,000vnd)、飲食代です。
この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・送迎付きの場合は日本語ガイドと専用車がお迎えします。
ガイド+送迎の時間について:
基本、tee timeからゴルフ場を出発するまでの時間は6時間以内になっています。
プレー、食事、シャワーなど6時間以内にお済ませください。
(ゴルフ場の混雑、雷雨などの一時中止などゴルフ場の都合で遅延が起きた場合を除く)
仮に6時間を過ぎますと、延長料金が必要です。延長料金 15 USD / 30 分
・ゴルフ後、ホイアン観光の申し込みに関してはゴルフが終わりましたら、車がホテルに帰らずにそのままホイアンに向かいますので、着替える服をお持ちください。
ゴルフ場に綺麗なシャワールームがあります。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
Food and Beverage || Montgomerie Links Vietnam
The Golf Academy || Montgomerie Links Vietnam
コース情報
Scorecard
Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Monty | 581 | 197 | 387 | 321 | 118 | 487 | 454 | 415 | 499 | 3459 |
Blue | 552 | 176 | 352 | 304 | 100 | 466 | 422 | 371 | 440 | 3183 |
White | 488 | 133 | 320 | 272 | 79 | 423 | 402 | 326 | 365 | 2808 |
Red | 458 | 124 | 291 | 243 | 74 | 335 | 350 | 305 | 316 | 2496 |
Hdcp | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 3 | 10 | 2 | |
Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Monty | 422 | 205 | 527 | 455 | 220 | 361 | 431 | 395 | 588 | 3604 |
Blue | 395 | 188 | 509 | 431 | 204 | 346 | 405 | 377 | 564 | 3419 |
White | 352 | 133 | 476 | 402 | 180 | 277 | 316 | 344 | 478 | 2958 |
Red | 312 | 110 | 426 | 354 | 146 | 207 | 300 | 308 | 426 | 2589 |
Hdcp | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 17 | 7 | 13 | 11 | |
Video
レビュー
レビューはまだありません。