商品説明
2024年の予約
予約代行 – 送迎無し ( ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 108 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 160 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 170 | 165 | 163 | 161 | 159 | 157 | 155 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 222 | 217 | 215 | 213 | 211 | 209 | 207 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 190 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 242 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 | 222 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項 :
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ 、 カート です。
・ カートは2名で1台をシェアして頂きます。
1名1台利用の場合追加料金を当日ゴルフ場にお支払い下さい
・ 送迎付きの場合は日本語ガイドと専用車がお迎えします。
・その他必要な費用はキャディチップ20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)、飲食代です。この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Hill Side(A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Black | 560 | 307 | 427 | 284 | 164 | 390 | 515 | 183 | 471 | 3301 |
Blue | 533 | 285 | 382 | 266 | 146 | 364 | 476 | 140 | 424 | 3016 |
White | 489 | 248 | 362 | 254 | 123 | 335 | 462 | 125 | 369 | 2767 |
Red | 463 | 208 | 344 | 231 | 100 | 290 | 406 | 104 | 334 | 2480 |
Hdcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Valley(B) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Black | 435 | 397 | 403 | 441 | 578 | 192 | 489 | 164 | 510 | 3609 |
Blue | 395 | 373 | 383 | 409 | 558 | 171 | 443 | 159 | 496 | 3387 |
White | 357 | 353 | 314 | 389 | 526 | 158 | 394 | 139 | 458 | 3088 |
Red | 307 | 332 | 274 | 362 | 498 | 130 | 350 | 109 | 407 | 2769 |
Hdcp | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | |
Lake(C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Black | 557 | 434 | 310 | 151 | 315 | 401 | 406 | 195 | 660 | 3429 |
Blue | 542 | 408 | 307 | 149 | 291 | 386 | 383 | 176 | 632 | 3274 |
White | 491 | 390 | 305 | 125 | 280 | 337 | 351 | 153 | 551 | 2983 |
Red | 423 | 347 | 257 | 103 | 241 | 286 | 283 | 142 | 517 | 2599 |
Hdcp | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
Video
レビュー
レビューはまだありません。