商品説明
山の谷間に作られた、56コース。Phoenix,Champion,Dragonの3コースがあります。プレーヤーを飽きさせません。
2024年の予約
1, PHOENIX コース と DRAGON コースの料金
予約代行(送迎無し- ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 150 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 175 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 205 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 230 | 225 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 225 | 215 | 213 | 211 | 209 | 207 | 205 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 250 | 240 | 238 | 236 | 234 | 232 | 230 |
- カート代
- 料金に含まれています。
2, CHAMPION コースの料金
予約代行(送迎無し- ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 157 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 182 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 212 | 207 | 205 | 203 | 201 | 199 | 197 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 237 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 | 222 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 232 | 222 | 220 | 218 | 216 | 214 | 212 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 257 | 247 | 245 | 243 | 241 | 239 | 237 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項 :
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ , カート代です
・カートは2名で1台をシェアして頂きます。
・1名1台利用の場合追加料金を当日ゴルフ場にお支払い下さい
・その他必要な費用はキャディチップ20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd) 、飲食代です。この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。
ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。
基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Phoenix Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Black | 437 | 436 | 589 | 186 | 360 | 578 | 142 | 418 | 475 | 3621 |
Blue | 412 | 409 | 565 | 170 | 333 | 516 | 127 | 396 | 450 | 3378 |
White | 380 | 383 | 539 | 153 | 312 | 488 | 116 | 366 | 430 | 3167 |
Gold | 319 | 359 | 513 | 137 | 284 | 442 | 116 | 345 | 409 | 2924 |
Red | 268 | 302 | 422 | 120 | 216 | 386 | 105 | 312 | 366 | 2497 |
Hdcp |
Phoenix Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Black | 393 | 450 | 582 | 563 | 197 | 377 | 186 | 453 | 392 | 3593 |
Blue | 362 | 430 | 554 | 525 | 153 | 333 | 164 | 425 | 364 | 3310 |
White | 331 | 406 | 527 | 492 | 175 | 312 | 150 | 384 | 331 | 3108 |
Gold | 297 | 367 | 491 | 459 | 131 | 279 | 135 | 345 | 294 | 2798 |
Red | 250 | 336 | 463 | 432 | 131 | 246 | 105 | 315 | 262 | 2540 |
Hdcp |
Dragon Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Black | 405 | 381 | 230 | 644 | 397 | 401 | 241 | 610 | 410 | 3719 |
Blue | 377 | 357 | 197 | 612 | 370 | 372 | 217 | 589 | 386 | 3477 |
White | 329 | 335 | 174 | 579 | 346 | 346 | 190 | 559 | 343 | 3201 |
Gold | 300 | 298 | 164 | 551 | 324 | 315 | 185 | 525 | 307 | 2969 |
Red | 281 | 246 | 148 | 432 | 268 | 225 | 160 | 484 | 280 | 2524 |
Hdcp |
Dragon Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Black | 167 | 360 | 547 | 421 | 417 | 392 | 219 | 618 | 421 | 3562 |
Blue | 149 | 321 | 521 | 397 | 382 | 372 | 205 | 589 | 401 | 3337 |
White | 136 | 304 | 444 | 345 | 351 | 341 | 191 | 559 | 375 | 3046 |
Gold | 0 | 274 | 444 | 309 | 320 | 319 | 173 | 517 | 349 | 2705 |
Red | 0 | 241 | 389 | 254 | 301 | 297 | 98 | 478 | 303 | 2361 |
Hdcp |
Champion Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Black | 407 | 483 | 186 | 621 | 413 | 470 | 525 | 440 | 192 | 3737 |
Blue | 385 | 445 | 163 | 521 | 380 | 437 | 504 | 403 | 174 | 3412 |
White | 370 | 406 | 142 | 585 | 339 | 405 | 477 | 360 | 164 | 3248 |
Gold | 331 | 378 | 135 | 559 | 319 | 383 | 450 | 304 | 146 | 3005 |
Red | 292 | 322 | 121 | 537 | 283 | 349 | 405 | 256 | 125 | 2690 |
Hdcp |
Champion Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Black | 455 | 590 | 221 | 397 | 400 | 215 | 426 | 619 | 426 | 3749 |
Blue | 420 | 568 | 188 | 348 | 379 | 188 | 398 | 580 | 398 | 3467 |
White | 378 | 530 | 149 | 302 | 362 | 166 | 365 | 540 | 363 | 3155 |
Gold | 350 | 486 | 135 | 282 | 343 | 156 | 295 | 502 | 333 | 2882 |
Red | 326 | 429 | 115 | 239 | 298 | 144 | 256 | 434 | 302 | 2543 |
Hdcp |
レビュー
レビューはまだありません。