商品説明
日本人に人気のコース。全体的にフラット、フェアウェイも広い。アベレージから楽しめる。
2024年12月 31日までの予約
予約代行(送迎無し) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 120 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 160 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 174 | 169 | 167 | 165 | 163 | 161 | 159 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 214 | 209 | 207 | 205 | 203 | 201 | 199 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 194 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 234 | 224 | 222 | 220 | 218 | 216 | 214 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項 :
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ , カート代です
・カートは2名で1台をシェアして頂きます。
・1名1台利用の場合追加料金を当日ゴルフ場にお支払い下さい
送迎付きの場合は日本語ガイドと専用車がお迎えします。
・その他必要な費用はキャディチップ20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)、カート代、飲食代です。
この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Course OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Yellow | 395 | 431 | 185 | 540 | 378 | 408 | 197 | 421 | 593 | 3548 |
Blue | 356 | 400 | 169 | 514 | 362 | 380 | 180 | 385 | 587 | 3333 |
White | 340 | 381 | 139 | 474 | 348 | 363 | 161 | 372 | 533 | 3111 |
Red | 340 | 381 | 139 | 474 | 348 | 363 | 161 | 372 | 533 | 3111 |
Hdcp | 10 | 6 | 14 | 16 | 17 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
Course IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Yellow | 405 | 392 | 184 | 534 | 445 | 431 | 180 | 366 | 569 | 3506 |
Blue | 376 | 358 | 163 | 497 | 414 | 413 | 163 | 312 | 541 | 3237 |
White | 331 | 340 | 155 | 453 | 372 | 378 | 156 | 304 | 517 | 3006 |
Red | 331 | 340 | 155 | 453 | 372 | 378 | 156 | 301 | 517 | 3003 |
Hdcp | 11 | 9 | 13 | 15 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | |
Video
レビュー
レビューはまだありません。