商品説明
2024年 9 月 30日までの予約
予約代行 – 送迎無し ( ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD)
|
||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日 ) | 120 |
平日プラン ( 火曜日~ 金曜日 ) | 130 | |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 163 | |
休日プラン ( 日曜日 Tee time 8:00以前) | 190 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日 ) | 170 | 165 | 163 | 161 | 159 | 157 | 155 |
平日プラン ( 火曜日~ 金曜日 ) | 180 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | 165 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 213 | 208 | 206 | 204 | 202 | 200 | 198 |
休日プラン ( 日曜日 Tee time 8:00以前) | 238 | 233 | 231 | 229 | 227 | 225 | 223 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日 ) | 190 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 |
平日プラン ( 火曜日~ 金曜日 ) | 200 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 233 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 | 213 |
休日プラン ( 日曜日 Tee time 8:00以前) | 258 | 258 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項 :
・料金に含まれるのは、キャディフィー、グリーンフィー、
・その他必要な費用はキャディチップ 20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)、飲食代です。この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。
ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャセルされる場合キャンセル料が100%発生します。
コース情報
Scorecard
Luna Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Gold | 399 | 576 | 390 | 424 | 179 | 439 | 404 | 208 | 586 | 3605 |
Blue | 381 | 553 | 366 | 402 | 160 | 414 | 383 | 184 | 555 | 3398 |
White | 355 | 528 | 339 | 373 | 141 | 385 | 357 | 163 | 529 | 3170 |
Red | 294 | 473 | 286 | 319 | 123 | 332 | 318 | 133 | 449 | 2727 |
Hdcp | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | |
Stella Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Gold | 378 | 349 | 377 | 448 | 146 | 593 | 321 | 474 | 439 | 3525 |
Blue | 357 | 333 | 349 | 417 | 125 | 560 | 297 | 452 | 411 | 3301 |
White | 332 | 303 | 320 | 387 | 110 | 528 | 273 | 424 | 382 | 3059 |
Red | 242 | 240 | 278 | 343 | 95 | 461 | 210 | 376 | 329 | 2574 |
Hdcp | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | |
Sole Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
Gold | 430 | 396 | 192 | 414 | 333 | 464 | 617 | 232 | 536 | 3614 |
Blue | 410 | 373 | 159 | 394 | 313 | 442 | 594 | 196 | 516 | 3397 |
White | 383 | 350 | 126 | 366 | 284 | 415 | 569 | 172 | 492 | 3157 |
Red | 300 | 284 | 98 | 315 | 232 | 343 | 467 | 146 | 407 | 2592 |
Hdcp | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
レビュー
レビューはまだありません。