商品説明
予約代行 – 送迎無し ( ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日 ) | 126 |
平日プラン ( 火~金曜日) Tee time 8:29 以前 | 132 | |
平日プラン ( 火~金曜日) Tee time 8:30 以降 | 142 | |
休日プランTee time 7:52 以前 | 182 | |
休日プランTee time 10:37 以降 | 170 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日 ) | 165 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 |
平日プラン ( 火~金曜日) Tee time 8:29 以前 | 172 | 167 | 165 | 163 | 161 | 159 | 157 |
平日プラン ( 火~金曜日) Tee time 8:30 以降 | 185 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 |
休日プランTee time 7:52 以前 | 230 | 225 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 |
休日プランTee time 10:37 以降 | 222 | 217 | 215 | 213 | 211 | 209 | 207 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日 ) | 195 | 185 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 |
平日プラン ( 火~金曜日) Tee time 8:29 以前 | 202 | 192 | 187 | 185 | 183 | 181 | 179 |
平日プラン ( 火~金曜日) Tee time 8:30 以降 | 215 | 205 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 |
休日プランTee time 7:52 以前 | 260 | 250 | 245 | 243 | 241 | 239 | 237 |
休日プランTee time 10:37 以降 | 252 | 242 | 237 | 235 | 233 | 231 | 229 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項
・料金に含まれるのは、キャディフィ、グリーンフィ , カート代です。 カートは2名で1台シェアをしていただきます
・送迎付きの場合は日本語ガイドと専用車がお迎えします。
・その他必要な費用はキャディチップ 20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)、飲食代です。この料金はゴルフ場へ直接お支払いください。
ゴルフ場は基本ドン支払いで各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・2サム、3サム保証ではありません、混雑時は他の方とご一緒になる場合があります。
– プレー日から10日以内キャンセルされる場合キャンセル料が10
お支払いの注意 :
クレジットカード決済をする前に以下の規約をよくお読みください。
+ お支払い方法にはクレジットカード決済と日本の口座( 三井住友銀行もしくはジャパンネット銀行)に銀行振り込み両方があります。
+ 2024 年10月 10 日からのカード決済のお申込みは表示料金はドルですが最後の請求はベトナムドンになります。
実際に請求されるのはお客様発行された国の通貨に為替変更されます。
+お支払い後キャンセル規定の前にキャンセルする場合決済クレジットカード会社の返金手数料がかかりため、キャンセル料は 10 ドル発生致します
+キャンセルではなく、予約の変更、返金が必要の場合決済クレジットカード会社の返金手数料がかかるため、手数料が1回 5ドル発生致します。
+セキュリティ上の理由によりカード決済するとき、所有者カードを認証するために PIN コードの入力が求められます。
PIN コードを登録されてない(もしくは覚えてない)カードだと決済できない場合もございます。
その際、日本の銀行口座振り込みをお選び下さい。
コース情報
Scorecard
A Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 449 | 474 | 609 | 404 | 176 | 404 | 567 | 206 | 440 | 3729 |
Blue | 413 | 454 | 587 | 386 | 155 | 370 | 550 | 189 | 415 | 3519 |
White | 361 | 393 | 533 | 347 | 130 | 315 | 507 | 148 | 357 | 3091 |
Red | 329 | 355 | 459 | 300 | 112 | 286 | 463 | 126 | 315 | 2745 |
Hdcp | |
B Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Gold | 419 | 607 | 356 | 165 | 436 | 194 | 472 | 394 | 577 | 3620 |
Blue | 361 | 587 | 337 | 163 | 421 | 190 | 452 | 369 | 563 | 3443 |
White | 321 | 508 | 290 | 118 | 377 | 140 | 375 | 293 | 502 | 2924 |
Red | 270 | 487 | 259 | 103 | 293 | 118 | 339 | 264 | 466 | 2599 |
Hdcp | |
C Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Gold | 457 | 578 | 449 | 234 | 438 | 396 | 434 | 212 | 549 | 3747 |
Blue | 419 | 568 | 429 | 216 | 420 | 376 | 410 | 195 | 528 | 3561 |
White | 354 | 520 | 366 | 157 | 376 | 340 | 376 | 148 | 475 | 3112 |
Red | 313 | 466 | 318 | 142 | 338 | 295 | 315 | 94 | 425 | 2706 |
Hdcp | |
D Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 496 | 560 | 414 | 459 | 148 | 537 | 347 | 176 | 482 | 3619 |
Blue | 475 | 552 | 380 | 440 | 133 | 517 | 332 | 160 | 463 | 3452 |
White | 417 | 518 | 308 | 401 | 106 | 472 | 292 | 137 | 419 | 3070 |
Red | 370 | 471 | 259 | 347 | 72 | 431 | 244 | 105 | 378 | 2677 |
Hdcp | |
Video
レビュー
レビューはまだありません。