商品説明
2024 年の予約 :
予約代行 (送迎無し) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 130 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 155 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 180 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | 165 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 205 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 200 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 225 | 215 | 213 | 211 | 209 | 207 | 205 |
- カート代
- 料金に含まれています。
注意事項
・料金に含まれるのは、キャディフィー、グリーンフィー、
・その他必要な費用はキャディチップ 20~25 usd (400,000vnd~500.000 vnd)
飲食代はゴルフ場へ直接お支払いください。ゴルフ場は基本ドン, ドル 各種カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、
・2サム、3サム保証ではありません、
・キャンセル規定 ( 12名以下 ):
– プレー日から11日前 キャンセルされる場合キャンセル料金が発生しません
– プレー日から10日以内キャンセルされる場合キャンセル料が10